THE RESULTS ARE OUT! Posting them because people are too lazy to post it here!
(Judging all of you on the chat.)
Excell sheet by
relick here. c:
Source.RANK TH10 TH 9 Name Score # 1st place votes
1 3 14 古明地 こいし (Koishi) 7859 1603
2 1 1 博麗 霊夢 (Reimu) 7332 1648
3 2 5 霧雨 魔理沙 (Marisa) 7227 1719
4 4 3 十六夜 咲夜 (Sakuya) 6241 1361
5 5 6 フランドール・スカーレット(Flandre)5972 1204
6 8 8 魂魄 妖夢 (Youmu) 5443 1322
7 7 4 レミリア・スカーレット (Remilia) 5327 1003
8 12 12 藤原 妹紅 (Mokou) 5290 1021
9 9 10 古明地 さとり (Satori) 5124 859
10 6 2 アリス・マーガトロイド (Alice) 4945 1079
11 10 9 射命丸 文 (Aya) 4640 1008
12 11 11 東風谷 早苗 (Sanae) 4157 892
13 17 18 比那名居 天子 (Tenshi) 3656 643
14 15 - 秦 こころ (Kokoro) 3561 325
15 14 13 西行寺 幽々子 (Yuyuko) 3549 741
16 23 27 鈴仙・優曇華院・イナバ (Reisen) 3219 512
17 16 15 八雲 紫 (Yukari) 3165 590
18 13 7 風見 幽香 (Yuuka) 3065 589
19 18 17 パチュリー・ノーレッジ (Patchouli)2823 542
20 28 34 多々良 小傘 (Kogasa) 2634 405
21 21 22 犬走 椛 (Momiji) 2624 511
22 37 48 宇佐見 蓮子 (Renko) 2577 342
23 22 21 紅 美鈴 (Meiling) 2526 552
24 19 16 霊烏路 空 (Okuu) 2423 442
25 35 19 物部 布都 (Futo) 2373 271
26 20 23 聖 白蓮 (Byakuren) 2311 325
27 56 - 鬼人 正邪 (Seija) 2303 337
27 25 38 水橋 パルスィ (Parsee) 2303 450
29 33 35 ルーミア (Rumia) 2291 450
30 24 20 河城 にとり (Nitori) 2237 361
31 31 32 四季映姫・ヤマザナドゥ (Eiki Shiki) 2204 360
32 34 - 少名 針妙丸 (Shinmyoumaru) 2164 198
33 26 24 洩矢 諏訪子 (Suwako) 2138 346
34 30 26 茨木 華扇 (Kasen) 2133 232
35 36 41 豊聡耳 神子 (Miko) 2126 330
36 27 28 八雲 藍 (Ran) 2102 378
37 32 25 チルノ (Cirno) 2074 450
38 38 37 封獣 ぬえ (Nue) 1940 260
39 29 33 蓬莱山 輝夜 (Kaguya) 1939 361
40 44 31 上白沢 慧音(Keine) 1514 229
41 39 30 永江 衣玖 (Iku) 1513 216
42 40 36 伊吹 萃香 (Suika) 1498 227
43 41 29 鍵山 雛 (Hina) 1426 282
44 46 39 ナズーリン (Nazrin) 1413 211
45 43 42 火焔猫 燐 (Orin) 1398 175
46 42 - 今泉 影狼 (Kagerou) 1383 114
47 - - 宇佐見 菫子 (Sumireko) 1364 101
48 55 60 二ッ岩 マミゾウ (Mamizou) 1343 125
49 45 40 霍 青娥 (Nyan Nyan) 1272 111
50 47 45 ミスティア・ローレライ (Mystia) 1240 217
51 62 72 マエリベリー・ハーン (Maribel) 1231 91
52 50 43 小野塚 小町 (Komachi) 1091 154
53 52 - 赤蛮奇 (Seki) 1079 93
54 61 53 橙 (Chen) 1077 165
55 51 - 本居 小鈴 (Kosuzu) 1042 62
56 53 50 八意 永琳 (Eirin) 1034 143
57 57 46 大妖精 (Dai) 1022 151
58 48 47 寅丸 星 (Shou) 1012 152
59 49 44 八坂 神奈子 (Kanako) 952 140
60 54 49 姫海棠 はたて (Hatake) 944 88
61 63 58 星熊 勇儀 (Yuugi) 901 114
62 68 63 因幡 てゐ (Tewi) 897 127
63 58 - 堀川 雷鼓 (Raiko) 887 83
64 65 54 森近 霖之助 (Manosuke) 868 167
65 70 74 雲居 一輪 (Nunchirin) 841 130
66 59 59 村紗 水蜜 (Captain) 830 119
67 69 62 ルナサ・プリズムリバー (Lunasa)793 145
68 67 57 幽谷 響子 (Kyouko) 786 85
69 59 61 稗田 阿求 (Akyuu) 785 87
70 71 56 小悪魔 (Koa) 745 88
71 64 51 秋 静葉 (Shizuha) 738 89
72 72 65 岡崎 夢美 (Yumemi) 715 95
73 66 52 秋 穣子 (Minoriko) 678 84
74 73 65 メディスン・メランコリー (Medicine)623 98
75 78 67 リグル・ナイトバグ (Wriggle) 617 162
76 75 64 黒谷 ヤマメ (Yamame) 604 80
77 76 68 蘇我 屠自古 (Tojiko) 598 64
78 77 55 宮古 芳香 (Yoshika) 561 69
78 81 73 神綺 (Alice's Mom) 561 54
80 74 - わかさぎ姫 (Fish-stick) 560 41
81 79 71 魅魔 (Mima) 535 51
82 80 69 レティ・ホワイトロック (Letty) 532 104
83 82 75 綿月 依姫 (Mary-sue) 524 58
84 84 - 九十九 弁々 (Benben) 356 38
85 83 70 ルナチャイルド (Luna) 338 22
86 85 79 スターサファイア (Star) 319 48
87 88 83 リリカ・プリズムリバー (Lyrica) 308 46
88 87 76 リリーホワイト (Lily) 307 54
88 95 84 幻月 (Gengetsu) 307 40
90 86 77 サニーミルク (Sunny) 286 31
91 91 - 九十九 八橋 (Yatsuhashi) 268 27
92 92 82 メルラン・プリズムリバー (Merlin)261 36
93 89 78 名無しの本読み妖怪 (Tokiko) 253 25
94 93 81 キスメ (Kisume) 243 38
95 90 85 綿月 豊姫 (Mary-sue the second) 232 29
96 94 80 アリスの人形(上海、蓬莱、大江戸他) (Alice's dolls, yes srsly)224 18
97 96 86 カナ・アナベラル (Kana) 199 21
98 104 99 夢月 (Mugetsu)160 13
99 98 88 夢子 (Yumeko) 135 13
100 - - 易者 129 18
101 99 89 レイセン 120 13
102 97 87 雲山 119 12
103 103 96 北白河 ちゆり 118 11
104 102 97 サリエル (Sariel) 116 12
105 100 92 マイ (Mai) 115 14
106 101 90 エリー (Elly) 112 12
107 105 100 ユキ 100 12
108 109 93 核熱造神ヒソウテンソク 99 3
109 107 94 くるみ (Kurumi) 97 10
110 114 101 エレン (Ellen) 92 12
111 113 102 コンガラ (Kongara) 83 7
112 111 106 小兎姫 82 10
113 110 95 魂魄 妖忌 78 5
114 107 91 毛玉 76 6
115 112 110 里香 65 15
116 116 105 レイラ・プリズムリバー (Layla) 64 5
117 125 118 ルイズ 58 5
118 117 109 エリス 56 4
118 122 102 明羅 56 5
120 115 97 妖精(メイド妖精・ひまわり妖精他) 54 7
121 119 104 大ナマズ 53 5
122 118 115 ユウゲンマガン 52 9
123 106 - ホフゴブリン 44 1
124 130 115 るーこと 43 5
125 122 110 UFO(赤・青・緑、その他) 42 3
126 124 117 オレンジ 41 6
127 121 107 朝倉 理香子 39 6
128 - - 万歳楽 38 2
129 130 110 ツチノコ 37 4
130 136 126 酒虫 36 2
131 125 - チュパカブラ 35 1
132 134 124 河童(山童) 30 1
132 - - 八尺さま 30 1
134 128 113 ミミちゃん (Mimi-chan) 28 4
135 127 119 玄爺 27 2
136 - - お菊さん 26 1
136 142 - 邪龍 26 2
138 144 - 運松 25 1
138 129 114 岩笠 25 1
140 - - 狐の子 23 3
140 143 128 妖怪狐 23 2
140 136 134 雷獣 23 0
143 120 120 サラ 22 5
144 139 132 月の兎(玉兎) 20 2
145 132 123 シンギョク 19 2
146 - - トカゲ 18 0
147 133 120 キクリ 17 2
147 134 124 永遠亭の妖怪兎 17 2
149 149 136 大鷲(久米、竿打) 16 1
150 - - ウワバミ 14 0
150 147 122 カラス(地獄鴉、紫・文の使い魔他) 14 0
150 - - ネッシー号 14 0
150 136 127 命蓮 14 1
154 144 - 仙台四郎(福の神) 13 3
155 - - 人面犬 11 1
156 156 133 毘沙門天 10 0
157 156 - 煙々羅 9 0
158 - - 小鈴の両親 8 0
158 144 108 神降ろしの神霊(天照、伊豆能売他) 8 1
158 152 136 木花咲耶姫 8 0
161 159 - 沓頬 7 0
161 155 - 座敷童 7 1
161 139 129 幽霊(怨霊、化け化け含む) 7 0
164 152 139 化け狸 6 0
164 139 130 月の都の門番 6 0
164 152 130 天狗(大天狗他) 6 0
164 - - 彭祖 6 0
168 156 - 野鉄砲(マミ) 4 0
169 149 140 子龍 3 1
170 - - 緑の小人 2 0
171 149 134 大ガマ 1 0
I got bored so I stopped translating when all the PC-98 characters came rushing in. Very gomens.
I wanted Marisa to beat Reimu... So close :'D
I'm happy she got the most first place votes though C: